sem nie naien ada 19 credit..
mmg mencabar ckit la..
naien ada add subject..
marketing..
hehe,,,jadual mmg padat la..
penat btul..
naien rasa hari-hari buzy..
mmg xde masa nak rehat..
apa-apa pun, naien tetap nak buat yg terbaik..
naien btul2 nak score sem nie..
doakan naien k.. (*_^)
p/s: xde yg mudah di dalam dunia ini..
| NO. | COURSE CODE ( KOD KURSUS ) | SUBJECT ( KURSUS ) | CREDIT HOUR ( JAM KREDIT ) | |
| 1 | STPB3000 | SISTEM TARBIYAH PELAJAR | 0 | |
| 2 | BMHX3103 | MANAGING DIVERSITY | 3 | |
| 3 | BMHD3003 | FUNDAMENTAL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT | 3 | |
| 4 | BMHH3013 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | |
| 5 | BIHH3101 | HAFAZAN DAN TAJWID III | 1 | |
| 6 | BMEG3003 | ECONOMICS | 3 | |
| 7 | BMAF1103 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 | |
| 8 | BMBK3003 | MARKETING MANAGEMENT | 3 | |
| Total | 19 | |||
No comments:
Post a Comment